2023 |
|||
12. januar | Vejle | 20.00-22.30 | |
13. januar | Skive | 21.00-24.00 | |
21. januar | Kedelhuset, Silkeborg | 12.00-14.00 | |
4. februar | Jazzsmedien, Varde | 12.00-15.00 | |
4. marts | Tøjhuset, Fredericia | 12.00-14.30 | |
18. marts | "Jazzhors", Horsens | 12.00-14.30 | |
25. marts | Århus Jazzklub, hos Anders | 13.00-15.30 | |
26. marts | Sønderborg Jazzklub | 13.00-15.15 | |
14.april | Ballerup Jazzklub | 20.00-22.30 | |
28. april | Fanø Jazzklub | aften | |
11. juni | Helsingborg Sverige | 16.00-19.00 | |
1. juli | Nykøbing S. , Pakhuset | 12.00-14.30 | |
15. juli |
Maribo Jazzfestival Qvades gaard |
15.00-17.00 | |
16. juli |
Vejers Strand |
11.00-14.00 | |
28. juli |
Kanal Jazz Løgstør |
21.00-23.15 | |
11. august |
Spøttrup |
14.00-16.30 | |
30. sept. |
Portalen, Greve |
13.00-16.00 | |
1. okt. |
Odense |
13.00-16.00 | |
3. okt. |
Brørup, Fredenshjem |
14.00-16.30 | |
3. nov | Amager Jazzklub | 19.00-22.00 | |
5. nov. | Brøndby Jazzklub | 14.00-16.30 | |
2. dec. | Ikast, Bakkehuset | 11.00-14.00 | |
16. dec | Julejazz Holstebro Laden | 12.00-14.30 | |
|
2024 |
||
4. februar |
Albertslund Jazzklub |
14.00-16.30 | |
10. marts |
Kulturium Ishøj | 12.00-14.30 |